<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Talent &#187; baby boomers</title>
	<atom:link href="http://www.toptalent.com.br/index.php/tag/baby-boomers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toptalent.com.br</link>
	<description>O currículo Morreu! Viva o Blog! Escreva um post interessante e aumente suas chances de ser visto no mercado de trabalho. Aqui é o seu espaço.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A difícil adaptação dos Y no funcionalismo público baby boomer</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/03/15/a-dificil-adaptacao-dos-y-no-funcionalismo-publico-baby-boomer/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/03/15/a-dificil-adaptacao-dos-y-no-funcionalismo-publico-baby-boomer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Assis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Gerações]]></category>
		<category><![CDATA[baby boomers]]></category>
		<category><![CDATA[geração y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1743" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/ddd-300x265.jpg" alt="" width="269" height="211" />Ser jovem, inexperiente, com tantas decisões a tomar e caminhos a seguir já não é fácil. Ser Y então, nem se fala.</p>
<p>Vivemos em um mundo tomado por baby boomers e veteranos, que ainda (e espero que não por muito mais tempo) estão no controle na maioria dos setores.</p>
<p>No entanto, creio que nada mais gritante do que o setor público brasileiro para demonstrar isso. Além do comum conflito de idéias, ambições, metas e novas formas de organizar e otimizar o trabalho, a maioria das pessoas segue uma linha de estagna... <a href='http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/03/15/a-dificil-adaptacao-dos-y-no-funcionalismo-publico-baby-boomer/' rel="nofollow">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1743" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/ddd-300x265.jpg" alt="" width="269" height="211" />Ser jovem, inexperiente, com tantas decisões a tomar e caminhos a seguir já não é fácil. Ser Y então, nem se fala.</p>
<p>Vivemos em um mundo tomado por baby boomers e veteranos, que ainda (e espero que não por muito mais tempo) estão no controle na maioria dos setores.</p>
<p>No entanto, creio que nada mais gritante do que o setor público brasileiro para demonstrar isso. Além do comum conflito de idéias, ambições, metas e novas formas de organizar e otimizar o trabalho, a maioria das pessoas segue uma linha de estagna... <a href='http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/03/15/a-dificil-adaptacao-dos-y-no-funcionalismo-publico-baby-boomer/' rel="nofollow">Leia Mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/03/15/a-dificil-adaptacao-dos-y-no-funcionalismo-publico-baby-boomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GenY? Eu?</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/02/01/geny-eu/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/02/01/geny-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Débora Maria Mitter Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Gerações]]></category>
		<category><![CDATA[baby boomers]]></category>
		<category><![CDATA[geração y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://allanmcdougall.files.wordpress.com/2008/08/clip-image004.jpg" alt="" width="253" height="285" />“Impacientes, infiéis e insubordinados”. Este era o título de uma matéria da Revista Exame de 26 de março de 2008 sobre a Geração Y. Apesar de relativos, esses adjetivos que acompanham rótulo &#8220;Geração Y&#8221; têm sua razão. Com apenas 24 anos e formada em engenharia, já tive contato com recrutamento e seleção e presenciei conflitos de geração. Vou usar algumas dessas experiências para ilustrar o título da matéria:</p>
<p><strong>Infidelidade</strong><br />
(entendido aqui como “priorizar a qualidade de vida”, independente da empr... <a href='http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/02/01/geny-eu/' rel="nofollow">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://allanmcdougall.files.wordpress.com/2008/08/clip-image004.jpg" alt="" width="253" height="285" />“Impacientes, infiéis e insubordinados”. Este era o título de uma matéria da Revista Exame de 26 de março de 2008 sobre a Geração Y. Apesar de relativos, esses adjetivos que acompanham rótulo &#8220;Geração Y&#8221; têm sua razão. Com apenas 24 anos e formada em engenharia, já tive contato com recrutamento e seleção e presenciei conflitos de geração. Vou usar algumas dessas experiências para ilustrar o título da matéria:</p>
<p><strong>Infidelidade</strong><br />
(entendido aqui como “priorizar a qualidade de vida”, independente da empr... <a href='http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/02/01/geny-eu/' rel="nofollow">Leia Mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/02/01/geny-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pergunte pro titio !!</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/01/03/pergunte-pro-titio/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/01/03/pergunte-pro-titio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CID FERREIRA JUNIOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Gerações]]></category>
		<category><![CDATA[baby boomers]]></category>
		<category><![CDATA[geração y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1533" title="pergunta pro titio" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/pergunta-pro-titio-223x300.jpg" alt="pergunta pro titio" width="223" height="300" />A definição mais aceita da Geração Baby Boomer é que ela compreende as pessoas nascidas entre 1946 e 1964. portanto com faixas etárias entre 64 e 46 anos em 2010, tendo seu pico em 1957 que em 2010 estarão com 53 anos, vamos dar uma olhada em quem são os Boomers, e o  impacto na sociedade e no que está à sua espera conforme eles atingem as últimas etapas da sua incrível trajetória.  Só nos Estados Unidos 48% de todas as famílias é liderada pelos Baby Boome... <a href='http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/01/03/pergunte-pro-titio/' rel="nofollow">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1533" title="pergunta pro titio" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/pergunta-pro-titio-223x300.jpg" alt="pergunta pro titio" width="223" height="300" />A definição mais aceita da Geração Baby Boomer é que ela compreende as pessoas nascidas entre 1946 e 1964. portanto com faixas etárias entre 64 e 46 anos em 2010, tendo seu pico em 1957 que em 2010 estarão com 53 anos, vamos dar uma olhada em quem são os Boomers, e o  impacto na sociedade e no que está à sua espera conforme eles atingem as últimas etapas da sua incrível trajetória.  Só nos Estados Unidos 48% de todas as famílias é liderada pelos Baby Boome... <a href='http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/01/03/pergunte-pro-titio/' rel="nofollow">Leia Mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2010/01/03/pergunte-pro-titio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um olho no peixe outro no gato.</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2009/11/10/um-olho-no-peixe-outro-no-gato/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2009/11/10/um-olho-no-peixe-outro-no-gato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Todeschi Bandeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[baby boomers]]></category>
		<category><![CDATA[geração y]]></category>
		<category><![CDATA[Gerações]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1190" title="peixe-gato-300x139" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/peixe-gato-300x1391.jpg" alt="peixe-gato-300x139" width="260" height="120" />Um dos grandes conflitos entre as gerações X, Y e baby boomers talvez seja a velocidade de processamento das informações. Crescemos em um ambiente onde a tecnologia estava disponível, onde as crianças e adolescentes eram quem ensinavam seus pais a mexerem em DVDs, celular, notebooks e PC´s. Alguns dos papais baby boomers tinham a necessidade de ler todo o manual antes de ligar qualquer aparelho eletrônico. Hoje crianças já ensinam irmãos e pais a mexerem em GPS e outras t... <a href='http://www.toptalent.com.br/index.php/2009/11/10/um-olho-no-peixe-outro-no-gato/' rel="nofollow">Leia Mais</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1190" title="peixe-gato-300x139" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/peixe-gato-300x1391.jpg" alt="peixe-gato-300x139" width="260" height="120" />Um dos grandes conflitos entre as gerações X, Y e baby boomers talvez seja a velocidade de processamento das informações. Crescemos em um ambiente onde a tecnologia estava disponível, onde as crianças e adolescentes eram quem ensinavam seus pais a mexerem em DVDs, celular, notebooks e PC´s. Alguns dos papais baby boomers tinham a necessidade de ler todo o manual antes de ligar qualquer aparelho eletrônico. Hoje crianças já ensinam irmãos e pais a mexerem em GPS e outras t... <a href='http://www.toptalent.com.br/index.php/2009/11/10/um-olho-no-peixe-outro-no-gato/' rel="nofollow">Leia Mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2009/11/10/um-olho-no-peixe-outro-no-gato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se a Geração Y não tivesse a tecnologia à disposição, como seria?</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2009/11/10/e-se-a-geracao-y-nao-tivesse-a-tecnologia-a-disposicao-como-seria/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2009/11/10/e-se-a-geracao-y-nao-tivesse-a-tecnologia-a-disposicao-como-seria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julianna Antunes de Carvalho Albuquerque Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Gerações]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[baby boomers]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[Gen X]]></category>
		<category><![CDATA[GenY]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Como seria a geração Y sem a tecnologia? E o contrário, como seriam a geração X ou os baby boomers se tivesse acesso à tecnologia desde cedo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1192" title="geracaoy_xmat1-300x206" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/geracaoy_xmat1-300x206.jpg" alt="geracaoy_xmat1-300x206" width="230" height="158" /></p>
<p>Muito se fala que uma das características mais marcantes da geração Y é a sua relação com a tecnologia e tudo que é acarretado por ela: novas formas de se comunicar, novas maneiras de se informar, de dizer ao mundo que, sim, nós existimos. A verdade é que parece que já nascemos conectados. E sem fio!</p>
<p>Mas pergunto: e se não tivéssemos computadores, <em>smartphones</em>, iPods, internet, mídias sociais, tudo isso à nossa disposição? Qual seria... <a href='http://www.toptalent.com.br/index.php/2009/11/10/e-se-a-geracao-y-nao-tivesse-a-tecnologia-a-disposicao-como-seria/' rel="nofollow">Leia Mais</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2009/11/10/e-se-a-geracao-y-nao-tivesse-a-tecnologia-a-disposicao-como-seria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

