<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Talent</title>
	<atom:link href="http://www.toptalent.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toptalent.com.br</link>
	<description>O currículo Morreu! Viva o Blog! Escreva um post interessante e aumente suas chances de ser visto no mercado de trabalho. Aqui é o seu espaço.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Experiências que levam a inspiração, a criatividade e inovação.</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/31/experiencias-que-levam-a-inspiracao-a-criatividade-e-inovacao/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/31/experiencias-que-levam-a-inspiracao-a-criatividade-e-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zenilson Neves Filho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano de estagiários e trainees nas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[experiências]]></category>
		<category><![CDATA[Hamlet]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[imaginação]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Neruda]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Shakespeare]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=11296</guid>
		<description><![CDATA[É fato que, para a criatividade e inovação sejam alcançados é necessário viver, sentir e conhecer novas experiências. É isso que vai fazer com tenhamos inspiração no nosso trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar. A inspiração é o que move as pessoas, fazendo com que busquem por novas opções, maneiras de se fazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-11297" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/diferente.jpg" alt="" width="219" height="219" />É fato que, para a criatividade e inovação sejam alcançados é necessário viver, sentir e conhecer novas experiências. É isso que vai fazer com tenhamos inspiração no nosso trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar. A inspiração é o que move as pessoas, fazendo com que busquem por novas opções, maneiras de se fazer algo, de ver ou sentir. É também o que provoca a imaginação e logo, dá asas à criatividade, podendo proporcionar a inovação.</p>
<p style="text-align: justify;">O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais profissionais com grande capacidade de criatividade e inovação. Pessoas, líderes, capazes de buscar inspiração e de contagiar a todos com essa energia. No entanto, isso somente não basta. É preciso que as pessoas, independente do cargo que ocupam, busquem viver novas experiências, conhecer outras culturas, ideias, pontos de vista, sabores e histórias. Tenho percebido o quanto isso é fundamental para que tenhamos melhores resultados no que fazemos, para que alcancemos o auto conhecimento em um grau ainda maior, e para que possamos viver melhor e mais felizes.</p>
<p style="text-align: justify;">Sair do habitual, da rotina, é uma das maneiras de buscar o novo. Fazer algo nunca feito antes, como praticar snowboarding e vencer o medo, desobvializar em algo, ir para o trabalho por um caminho ou rota diferente, começar a dar a atenção especial para a literatura, artes, música, dança, cinema e experimentar novos paladares. Essas experiências podem contribuir para que aflore a inspiração. Sou um exemplo de uma pessoa que começou a dar valor para essas coisas, e tenho descoberto o quanto elas podem me inspirar na pessoa que sou e nas coisas que faço, de maneira a me tornar melhor do que eu era e evoluir.</p>
<p style="text-align: justify;">A literatura é um exemplo do quanto pode ser interessante. Muitas vezes não conseguimos ver o que está além das palavras, no entanto, vale a apena dar uma atenção especial. Certamente você descobrirá o quanto ela é significativa, ampla e com uma sensibilidade humana incrível. Trago para esse artigo um trecho de Hamlet, uma das obras de Shakespeare mais fascinantes. Diz Hamlet: “De que valeria o homem, se o bem principal e o interesse de sua vida consistissem em comer e dormir? Não passaria de um animal” E conclui: “Aquele que nos criou com uma tão vasta inteligência, que abrange o futuro e o passado, não queria que nos cobríssemos de mofo por falta de uso”. Em seguida, Hamlet elogia a inquietude de Fortimbrás, que abandona o conforto em que vive, para sair pelo mundo em busca de ação.</p>
<p style="text-align: justify;">Ano passado visitei o Chile, foi uma experiência incrível e o mais sensacional foi me descobrir nessa viagem. Não me limitei em somente conhecer uma nova cultura, mas também procurei viver essa nova cultura. Participei de um projeto chamado Couch Surfing, fiquei hospedado durante 7 dias na casa de duas famílias chilenas que nunca tinha visto antes. Fiz questão de conhecer pessoas, ideias, a história do povo chileno e de experimentar sabores exóticos, como cachorro quente com purê de abacate.</p>
<p style="text-align: justify;">Me senti parte da família e pude absorver com mais profundidade a cultura chilena. Outra grande experiência foi conhecer duas casas de Pablo Neruda. Uma verdadeira inspiração de criatividade, com poemas implícitos na decoração, cheias de significados, enigmas e histórias em cada uma das casas. Saí do Chile inspirado, deixando um pedaço de mim. Percebi o quanto sou um cidadão mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">A inquietude é uma grande promotora de satisfação e felicidade. A vida demanda ação e, mesmo cheio de armadilhas e incógnitas, é preciso imaginar, criar, fazer, construir e realizar. Precisamos melhorar a capacidade de pensar e imaginar amplamente, quebrar paradigmas, questionar o status quo e conseqüentemente pensar em soluções e ideias. Nisso tudo acabamos nos auto descobrindo.</p>
<p style="text-align: justify;">Viva novas experiências você também!</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Zenilson Neves Filho</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/31/experiencias-que-levam-a-inspiracao-a-criatividade-e-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazer Faculdade no Interior Vale a Pena?</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/27/fazer-faculdade-no-interior-vale-a-pena/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/27/fazer-faculdade-no-interior-vale-a-pena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Itajubá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=11286</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes nós estudantes queremos fazer uma faculdade renomada, localizada em uma capital ou cidade grande. Esse sonho faz parte dos sonhos de muitos jovens que gostariam de ingressas em uma universidade. Morar na capital é um desafio constante, mas as oportunidades de um centro urbano são tão grandes, que vale correr o risco. É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-11287" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/Estudantes-274x300.jpg" alt="" width="259" height="240" />Muitas vezes nós estudantes queremos fazer uma faculdade renomada, localizada em uma capital ou <strong>cidade grande</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse sonho faz parte dos sonhos de muitos jovens que gostariam de ingressas em uma universidade. Morar na capital é um desafio constante, mas as oportunidades de um centro urbano são tão grandes, que vale correr o risco.</p>
<p style="text-align: justify;">É por isso que São Paulo recebe pessoas de todo o país e inclusive de outros países, somente para estudar e trabalhar. Mas será que escolher uma cidade grande é o melhor caminho?</p>
<p style="text-align: justify;">Muitas <strong>cidades do interior </strong>estão em crescimento elevado nos últimos anos, tanto na educação quanto empresarial. Municípios que antes não tinham uma atividade econômica forte, hoje abriram suas portas para receber indústrias, melhorando a qualidade de vida do morador e gerando receita para o município.</p>
<p style="text-align: justify;">Eu moro na região <a title="Sul de Minas" href="http://itajuba.net/sul-de-minas/" target="_blank">Sul de Minas</a>, na cidade de <a title="itajubá" href="http://itajuba.net/" target="_blank">Itajubá</a>. Vou utilizar ela de exemplo pois ela está evoluindo constantemente e enfrenta agora uma explosão de investimentos, nas áreas da construção civil, industria, comércio, hoteleira e muitas outras. <strong>Muitos estudantes</strong> optaram por vir morar na cidade por conta de suas faculdades, como a Universidade Federal de Itajubá e a <a title="Medicina Itajubá" href="http://itajuba.net/itajuba/faculdade-de-medicina-de-itajuba/" target="_blank">Faculdade de Medicina de Itajubá</a>, ambas consideradas ótimas.</p>
<p style="text-align: justify;">O interior está neste &#8220;pique&#8221;, formando profissionais em diversas áreas e gerando emprego e desenvolvimento para toda a população. Para quem vive no interior, é uma grande oportunidade para <strong>empreender</strong> e buscar uma oportunidade.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Equipe Itajubá</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/27/fazer-faculdade-no-interior-vale-a-pena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verão com mais saúde</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/27/verao-com-mais-saude/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/27/verao-com-mais-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamires Martins Adão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=11279</guid>
		<description><![CDATA[Estamos numa das estações mais esperadas do ano: o verão! E é nessa estação que as pessoas se preocupam mais com a “boa forma”. A busca pela perda de peso rápida é freqüente nessa época. Afinal, quem não quer fazer bonito na praia ou na piscina, exibindo um corpo bonito e esbelto? Em busca desse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-11290" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/nutricao-4.jpg" alt="" width="251" height="207" />Estamos numa das estações mais esperadas do ano: o verão! E é nessa estação que as pessoas se preocupam mais com a “boa forma”. A busca pela perda de peso rápida é freqüente nessa época. Afinal, quem não quer fazer bonito na praia ou na piscina, exibindo um corpo bonito e esbelto?</p>
<p style="text-align: justify;">Em busca desse corpo perfeito, as pessoas entram em dietas malucas: dieta da sopa, da lua, da USP, do atum, do tipo sanguineo; entre tantas outras, chamadas de dietas da moda. Essas dietas prometem a perda de peso em curto prazo e não podem ser realizadas por um longo tempo. Elas não oferecem ao organismo vitaminas, minerais e energia em quantidades adequadas para o bom o funcionamento do organismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem nunca tentou emagrecer de forma rápida e seguiu uma dessas dietas? E recuperou o peso perdido rapidamente? Isso acontece porque a perda de peso grande em um curto espaço de tempo é prejudicial ao organismo. E essas dietas não oferecem uma reeducação alimentar, são monótonas e muito restritivas, fazendo com que as pessoas se cansem facilmente delas. Restigem o organismo de nutrientes (vitaminas, minerais), levando à deficiência. Essa deficiência pode causar danos à saúde como: queda de cabelo, unha quebradiça, sangramentos gengivais, fraqueza, cansaço, anemias. Enfim, sintomas simples ou mesmo infecções, já que o corpo está susceptível e a imunidade baixa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao retornar à dieta habitual, as pessoas voltam rapidamente para antigos maus hábitos alimentares, totalmente desestimuladas e o peso perdido, é recuperado novamente. Por isso que os processos de perda de peso devem ser gradativos e dentro de um plano alimentar especifico e individual  (Brasil, Ministério da Saúde, 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">Melhore seu hábitos alimentares, adotando estas dicas e mantenha uma vida com mais qualidade:</p>
<p style="text-align: justify;">	Não pule refeições: alimente-se com intervalos de no máximo 4 horas;</p>
<p style="text-align: justify;">	Coma devagar e mastigue bem: se alimentando dessa forma, o cérebro recebe um número maior de informações e o centro da saciedade é ativado de forma mais breve;</p>
<p style="text-align: justify;">	Equilibre quantidade e qualidade dos alimentos: quanto mais colorido for o seu prato, mais nutriente você estará consumindo;</p>
<p style="text-align: justify;">	Beba bastante água, sucos naturais (sem açúcar, de preferência), água de coco. Evite refrigerantes, bebidas alcoólicas e gaseificadas;</p>
<p style="text-align: justify;">	Abuse de sorvetes e picolés: prefira os feitos à base de água e de frutas. Refresque-se;</p>
<p style="text-align: justify;">	Evite condimentos e produtos industrializados: enlatados, embutidos, apresuntados, caldos de galinha (carne, costela), temperos industrializados, defumados. Esses alimentos são ricos em sódio e perigosos para pessoas com hipertensão (pressão alta), além de contribuírem para a retenção de líquido no corpo;</p>
<p style="text-align: justify;">	Aumente o consumo de frutas e verduras: além de serem ótimas fontes nutritivas, dão saciedade por mais tempo;</p>
<p style="text-align: justify;">	Prefira carnes magras e com menos gordura: se possível, consuma peixe uma vez por semana;</p>
<p style="text-align: justify;">	Faça uma atividade física: caminhe, dance, ande de bicicleta, passeie com o cachorro, nade, suba escadas. Pratique algo que te dê prazer e bem-estar.</p>
<p style="text-align: justify;">Procure sempre ter prazer à mesa e manter uma vida saudável, independentemente da sua idade. Cuide de você! Saúde é vida!</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Tamires Martins Adão</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/27/verao-com-mais-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confissões de uma estudante de nutrição!</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/17/confissoes-de-uma-estudante-de-nutricao/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/17/confissoes-de-uma-estudante-de-nutricao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mari Percussor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=11269</guid>
		<description><![CDATA[No 1º semestre, confesso que fiquei com medo, porque só estudava fisiologia, anatomia, citologia e não me sobrava tempo para saber o que acontecia com o mundo, o dólar, a bolsa, com a literatura. Me assustou ter que ir trocando aos poucos Fernando Pessoa pelo Guyton, joelho por patela e descobrir que tenho rádio no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-11271" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/estudante1.jpg" alt="" width="286" height="214" />No 1º semestre, confesso que fiquei com medo, porque só estudava fisiologia, anatomia, citologia e não me sobrava tempo para saber o que acontecia com o mundo, o dólar, a bolsa, com a literatura.</p>
<p style="text-align: justify;">Me assustou ter que ir trocando aos poucos Fernando Pessoa pelo Guyton, joelho por patela e descobrir que tenho rádio no meu braço! e me deu uma dor de pensar que iam me colocar um tampão nos olhos e ia ficar abitolada só no que é nutrição, aliás nem nutrição ainda eu sabia o que era,e a enorme quantidade de cópias e e–mails pegar livros na biblioteca, aí que horrível não poder ter meus livros e consulta- lós quando me desse vontade, de grifá- los&#8230; tive que aprender a “conversar” com o livro dos outros, parece que é outra língua e por falar em outra língua que mundo é esse que todo artigo é em inglês.</p>
<p style="text-align: justify;">No 2º semestre aprendendo que comida é muito além que nutrientes é também apetite e sociabilidade e que calorias é muito mais que reduzir ou aumentar, e as tabelas de composição da bromatologia, o avental, a touca e as unhas sem esmalte para fazer técnica dietética.</p>
<p style="text-align: justify;">No 3º, quem pensou que nunca ia ver matemática em nutrição caiu nos números da dietética e viu que é preciso ter muito ferro para viver e que temos mais dobras do que imaginávamos.</p>
<p style="text-align: justify;">No 4º começamos a aprender que quem cedo madruga realmente passa o dia com sono, que São Paulo realmente tem um trânsito horrível, que vida de nutricionista não é fácil não!!<br />
Entre análises de alface e rótulos descobrimos que projeto de pesquisa é muito necessário,que rotina em hospital é realmente só no nome da matéria, que tem muito mais que nos preocuparmos além de notas,que fazer currículo não é tão difícil assim, o complicado é ter o que colocar nele</p>
<p style="text-align: justify;">No 5º aprendendo a escolher temas para fazer o trabalho de conclusão de curso, percebendo que a escolha de uma dupla ou grupo para fazer um trabalho não é tão simples! Fazendo cursos, participando de feiras de saúde na comunidade, do centro acadêmico da faculdade, aprendendo a dar palestras na vigilância sanitária e finalmente fazendo a almejada iniciação cientifica!</p>
<p style="text-align: justify;">No 6º já sentindo a empolgação de se sentir na reta final, a expectativa do primeiro estágio, começar a se identificar com uma das tantas áreas que o curso oferece, perceber que temos que escolher muitas vezes entre a família e a profissão quando uma boa oportunidade aparece!</p>
<p style="text-align: justify;">Aprendendo que a definição de sucesso é pessoal e deixando o medo do novo para conquistar os objetivos!</p>
<p style="text-align: justify;">Esperando ansiosamente pelo novo ano, e os últimos dois semestres e o qu eles trarão de aprendizado!</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Mari Percussor</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/17/confissoes-de-uma-estudante-de-nutricao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância do intercâmbio na carreira profissional</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/16/a-importancia-do-intercambio-na-carreira-profissional/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/16/a-importancia-do-intercambio-na-carreira-profissional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[importância]]></category>
		<category><![CDATA[Intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[profissão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=11241</guid>
		<description><![CDATA[Análise e pesquisa sobre o impacto do intercâmbio na carreira profissional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-11255  alignleft" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/Original_intercambio1_2011_3_15_9_2_26_451.jpg" alt="" width="251" height="184" />Fluência no idioma inglês e certificados estrangeiros são diferenciais  bastante relevantes para aumentar suas chances profissionais e, por  conseqüência, financeiras:</p>
<p style="text-align: justify;">“Uma pesquisa do Grupo Catho, feita com 9.484 executivos de todo o  Brasil, mostrou que a fluência na língua inglesa causa forte impacto na  remuneração desses profissionais. Para os cargos executivos mais altos,  como os de gerente e diretor, por exemplo, mostrar conhecimentos do  idioma pode proporcionar um salário até 28% maior em comparação aos  funcionários que falam apenas português.”<br />
(<a href="http://www.brasil247.com.br/pt/247/economia/26355/Ingl%C3%AAs-fluente-pode-deixar-sal%C3%A1rio-28-maior.htm" target="_blank">Jornal 247</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Outro benefício decisivo relacionado a essa vantagem competitiva, que é o  domínio do idioma inglês, está na expectativa de crescimento  profissional dentro da empresa. Quão maior for o cargo, maior será a  exigência de se ter fluência na língua, principalmente no que diz  respeito ao vocabulário voltado a sua área de atuação. Um estudo feito  com executivos, publicado pelo <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Concursos_Empregos/0,,MUL1220153-9654,00-INGLES+FLUENTE+PODE+DEIXAR+SALARIO+MAIOR+DIZEM+ESPECIALISTAS.html" target="_blank">G1</a>,  mostrou que quanto maior o cargo na empresa, maior deverá ser o  conhecimento de inglês. Por exemplo, para quem está na presidência, o  domínio chegou a 43%, diretores 33%, gerentes 27,5% e supervisores  11,8%.</p>
<p style="text-align: justify;">E por que não continuar estudando apenas em escolas de idiomas no  Brasil, ao invés de partir para um intercâmbio? Porque com o intercâmbio  muitos pontos serão automaticamente “agregados” ao seu currículo (mais  do que você possa imaginar!). Abaixo seguem alguns exemplos do que se  pode apreender com o estudo de um idioma fora do país:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Consciência que de fato a língua foi praticada em todos os sentidos (escrita, conversação);</li>
<li>Houve contato com outras culturas (o que o torna naturalmente uma pessoa flexível);</li>
<li>Têm sinais de maturidade e independência por ter tomado a decisão de ir morar sozinho(a).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">E então, já planejou ou já voltou de um intercâmbio? Conte para nós sua experiência!</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Bruno Rodrigues</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/16/a-importancia-do-intercambio-na-carreira-profissional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O hábito de ler os rótulos nutricionais dos alimentos faz a diferença na sua dieta</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/16/o-habito-de-ler-os-rotulos-nutricionais-dos-alimentos-faz-a-diferenca-na-sua-dieta/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/16/o-habito-de-ler-os-rotulos-nutricionais-dos-alimentos-faz-a-diferenca-na-sua-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=11229</guid>
		<description><![CDATA[Todo alimento produzido, comercializado e embalado na ausência do cliente e pronto para ser oferecido ao consumidor deve conter obrigatoriamente rotulagem nutricional. De acordo com o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, artigo 6° da Lei nº 8078/90, é por meio do rótulo dos alimentos que se tem acesso à &#8220;informação adequada e clara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-11230" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/rotulo_alimentos1.jpg" alt="" width="142" height="151" />Todo alimento produzido, comercializado e embalado na ausência do cliente e pronto para ser oferecido ao consumidor deve conter obrigatoriamente rotulagem nutricional. De acordo com o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, artigo 6° da Lei nº 8078/90, é por meio do rótulo dos alimentos que se tem acesso à &#8220;informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">As informações contidas nos rótulos podem virar aliadas de estratégias para redução do risco de doenças como obesidade, diabetes, doenças cardíacas, entre outras, e até simplesmente de uma dieta balanceada afim de reduzir o peso corporal.</p>
<p style="text-align: justify;">É importante que as pessoas não foquem apenas no valor energético dos alimentos- ainda mais para aquelas com patologias relacionadas à alimentação- pois, por exemplo, 200 ml de refrigerante light pode não ter nenhuma caloria enquanto que 200 ml de água de coco contém em média 40 calorias, porém este último considerado um isotônico natural, fornecerá nutrientes que contribuirá na manutenção da saúde enquanto que a primeira opção não lhe trará calorias, mas em compensação nenhum benefício.</p>
<p style="text-align: justify;">Devemos ter muita atenção com a quantidade dos nutrientes como açúcares simples, gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol e sódio. Uma dieta rica nestes nutrientes trarão malefícios a longo prazo. Já nutrientes como fibras, proteínas, gorduras mono e polinsaturadas, até mesmo vitaminas descritas nos rótulos, devem ser valorizados, já que contribuem na saúde.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro ponto a ser observado é se em seu rótulo o produto faz menção a uma qualidade que na verdade não possui, por exemplo, alguns alimentos mencionam ser fonte de fibras, para que eles sejam considerados fontes devem ter no mínimo 1,5 g/100 ml (líquidos) e 3 g/100 g (sólidos). A partir da rotulagem nutricional facilmente identificamos a veracidade da informação.</p>
<p style="text-align: justify;">Portanto, atentar-se ao rótulo é extremamente importante quando há a preocupação com a saúde, é um hábito que todos deveriam ter. Devemos sempre saber o que estamos consumindo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fique de olho!</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Bianca Pires</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/16/o-habito-de-ler-os-rotulos-nutricionais-dos-alimentos-faz-a-diferenca-na-sua-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minha vitória</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/09/minha-vitoria/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/09/minha-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[escritora]]></category>
		<category><![CDATA[formanda]]></category>
		<category><![CDATA[Trainee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toptalent.com.br/?p=11218</guid>
		<description><![CDATA[Eu acabo de me formar, ainda falta a colação, mas meu primeiro intuito é estudar para concurso, porque minha idade (36) pode ser um empecilho, pois nesta altura eu já deveria ter experiência etc., mas eu preferi me realizar pessoalmente no inicio da minha vida e começar o foco na carreira agora. Nas empresas privadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-11223 alignleft" src="http://www.toptalent.com.br/wordpress/wp-content/uploads/formatura.jpg" alt="" width="241" height="241" />Eu acabo de me formar, ainda falta a colação, mas meu primeiro intuito é estudar para concurso, porque minha idade (36) pode ser um empecilho, pois nesta altura eu já deveria ter experiência etc., mas eu preferi me realizar pessoalmente no inicio da minha vida e começar o foco na carreira agora.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas empresas privadas infelizmente o preconceito com idade é forte e boas vagas de trainee exigem inúmeras habilidades que se têm só quem teve &#8220;capital&#8221; para poder se aperfeiçoar, mas acredito em min então resolvi tentar vagas de trainee ou assistente e poderei provar que posso aprender com a oportunidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Sinto-me orgulhosa por ter me formado, e conseguindo ou não me empregar, foi uma vitória, pois fazer faculdade não é fácil. Tenho uma empresa e eu e meu esposo trabalhamos nela, mas ela não consegue sustentar a meu padrão de vida, então resolvi me desligar,  busco outra fonte de renda, ou vai ser como trainee ou como concursada, e no futuro como escritora. O importante é acreditar independente dos nãos que vier a receber.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Por Tatiana Ávila dos Santos Lampert</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toptalent.com.br/index.php/2012/01/09/minha-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último período do curso, e agora o que vou fazer?</title>
		<link>http://www.toptalent.com.br/index.php/2011/12/19/ultimo-periodo-do-curso-e-agora-o-que-vou-fazer/</link>
		<comments>http://www.toptalent.com.br/index.php/2011/12/19/ultimo-periodo-do-curso-e-agora-o-que-vou-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estefania Siqueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Decisões]]></category>
